Centros con esta licencia19
Plazas autorizadas1,772
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Barton House Playschool 32 Nevada Street | Preescolar | 75 |
| Christ the King Lutheran Preschool 1505 South Ford Street | Preescolar | 156 |
| Kindercare Learning Center 1609 Calvary Circle | Preescolar | 72 |
| Kindercare Learning Center 10451 Commerce Street | Preescolar | 72 |
| Montessori in Redlands, Inc. 1890 Orange Avenue | Preescolar | 175 |
| Montessori Kids Land Academy 31587 Alta Vista Drive | Preescolar | 34 |
| Phase 3 Lab School: Redlands 1 East Olive Avenue | Preescolar | 58 |
| PSD/South Redlands Headstart/State Preschool 15 N Center ST | Preescolar | 68 |
| Redlands Christian School 131 Kansas Street | Preescolar | 163 |
| Redlands Day Nursery 1041 East Brockton Avenue | Preescolar | 125 |
| Redlands Day Nursery - Plum Lane 1643 Plum Lane | Preescolar | 150 |
| Redlands Valencia Head Start/State Preschool 125 Horizon Avenue | Preescolar | 16 |
| Sacred Heart Academy Preschool 215 South Eureka Street | Preescolar | 45 |
| Star Kids Preschool LLC 1207 West Cypress Avenue | Preescolar | 60 |
| The Gingerbread House Preschool & Kindergarten 1361 Prospect Drive | Preescolar | 33 |
| The Learning Experience 1025 Parkford Dr | Preescolar | 140 |
| Valley Preparatory School 1605 Ford Street | Preescolar | 45 |
| Westside Christian Preschool 1495 West Olive Ave | Preescolar | 75 |
| YMCA Preschool University 800 East Lugonia Avenue, Ste L | Preescolar | 210 |
Todos los centros de RedlandsGuarderías para bebés 6Cuidado para edad escolar y después de la escuela 11
Ciudades cercanas
Apple Valley 9Bloomington 6Chino 19Chino Hills 10Colton 10Fontana 40Hesperia 12Highland 10Montclair 7Ontario 25Phelan 5Rancho Cucamonga 20Rialto 24San Bernardino 53Upland 9Victorville 19Yucaipa 5Yucca Valley 5