Centros con esta licencia9
Plazas autorizadas503
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| AVUSD Phoenix Academy 20700 Thunderbird RD | Preescolar | 72 |
| AVUSD Rancho Verde State Preschool 14334 Pioneer RD | Preescolar | 24 |
| AVUSD Sandia State Preschool 21331 Sandia RD | Preescolar | 48 |
| AVUSD Sitting Bull Elementary School 19445 Sitting Bull Road | Preescolar | 24 |
| AVUSD Vanguard State Preschool 12951 Mesquite Road | Preescolar | 24 |
| Honeybees Childcare Center 15749 Olalee RD | Preescolar | 36 |
| Kids & Care Inc. 10522 Manhasset RD | Preescolar | 30 |
| PSD/Apple Valley Head Start 13589 Navajo Road | Preescolar | 117 |
| Smart Start Academy 21482 Yucca Loma RD | Preescolar | 128 |
Todos los centros de Apple Valley
Ciudades cercanas
Bloomington 6Chino 19Chino Hills 10Colton 10Fontana 40Hesperia 12Highland 10Montclair 7Ontario 25Phelan 5Rancho Cucamonga 20Redlands 19Rialto 24San Bernardino 53Upland 9Victorville 19Yucaipa 5Yucca Valley 5