Centros con esta licencia10
Plazas autorizadas597
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Highland Head Start 26887 5th Street | Preescolar | 60 |
| Immanuel Baptist Preschool 28355 East Base Line Street | Preescolar | 168 |
| Kindercare Learning Center 7221 Church Street | Preescolar | 70 |
| Noah's Ark 4 Kids Child Care Center 27061 Baseline | Preescolar | 18 |
| OCS St. Adelaide Catholic Preschool 27487 Baseline Street | Preescolar | 60 |
| San Andreas Child Development Center 3232 E. Pacific Avenue | Preescolar | 34 |
| SBCUSD-Cole Preschool 1331 Cole Avenue | Preescolar | 23 |
| SBCUSD-Cypress Elementary 26825 Cypress | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Lankershim Preschool 7499 Lankershim Street | Preescolar | 23 |
| Tutor Time Child Care Learning Center 7191 Boulder AVE | Preescolar | 117 |
Todos los centros de HighlandGuarderías para bebés 5Cuidado para edad escolar y después de la escuela 7
Ciudades cercanas
Apple Valley 9Bloomington 6Chino 19Chino Hills 10Colton 10Fontana 40Hesperia 12Montclair 7Ontario 25Phelan 5Rancho Cucamonga 20Redlands 19Rialto 24San Bernardino 53Upland 9Victorville 19Yucaipa 5Yucca Valley 5