Centros con esta licencia12
Plazas autorizadas579
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Abundance of Joy Child Development Center 16420 Sequoia Street | Preescolar | 24 |
| Adventurous Learning Group 15011 Bear Valley | Preescolar | 47 |
| Creative Mind Learning Center 15089 Mesa Street | Preescolar | 40 |
| Heartfelt Daycare, LLC 15451 Bear Valley Road | Preescolar | 24 |
| Hesperia Community Church Preschool 16775 Olive Street | Preescolar | 67 |
| Just 4 Toddlers Preschool 15400 Ranchero Road | Preescolar | 30 |
| Kids & Care Preschool & Child Care Center 10662 Maple Avenue | Preescolar | 30 |
| Kids and Care Preschool and Day Care Center 9560 I Ave | Preescolar | 60 |
| Magic Carpet Preschool 17311 Sultana Street Rm #F-603 | Preescolar | 30 |
| New Life Christian Academy Preschool 10138 7th Avenue | Preescolar | 64 |
| Progressive Play Preschool 16315 Bear Valley | Preescolar | 58 |
| PSD/Hesperia Head Start 9352 E Avenue | Preescolar | 105 |
Todos los centros de HesperiaGuarderías para bebés 5Cuidado para edad escolar y después de la escuela 5
Ciudades cercanas
Apple Valley 9Bloomington 6Chino 19Chino Hills 10Colton 10Fontana 40Highland 10Montclair 7Ontario 25Phelan 5Rancho Cucamonga 20Redlands 19Rialto 24San Bernardino 53Upland 9Victorville 19Yucaipa 5Yucca Valley 5