Centros con esta licencia5
Plazas autorizadas200
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Azy's Place 58967 Business Ctr Dr Ste G-H | Preescolar | 30 |
| Joshua Springs Christian Preschool 57373 Joshua Lane | Preescolar | 53 |
| PSD Yucca Valley Head Start 56389 Pima Trail | Preescolar | 48 |
| SBCSS Yucca Valley State Preschool 7601 Hopi Trl Rm K-3 | Preescolar | 24 |
| Valley Community Chapel School and Daycare 59025 Yucca Trail | Preescolar | 45 |
Todos los centros de Yucca Valley
Ciudades cercanas
Apple Valley 9Bloomington 6Chino 19Chino Hills 10Colton 10Fontana 40Hesperia 12Highland 10Montclair 7Ontario 25Phelan 5Rancho Cucamonga 20Redlands 19Rialto 24San Bernardino 53Upland 9Victorville 19Yucaipa 5