Центров с такой лицензией10
Мест по лицензии597
| Название и адрес | Лицензия | Мест |
|---|---|---|
| Highland Head Start 26887 5th Street | Детский сад | 60 |
| Immanuel Baptist Preschool 28355 East Base Line Street | Детский сад | 168 |
| Kindercare Learning Center 7221 Church Street | Детский сад | 70 |
| Noah's Ark 4 Kids Child Care Center 27061 Baseline | Детский сад | 18 |
| OCS St. Adelaide Catholic Preschool 27487 Baseline Street | Детский сад | 60 |
| San Andreas Child Development Center 3232 E. Pacific Avenue | Детский сад | 34 |
| SBCUSD-Cole Preschool 1331 Cole Avenue | Детский сад | 23 |
| SBCUSD-Cypress Elementary 26825 Cypress | Детский сад | 24 |
| SBCUSD-Lankershim Preschool 7499 Lankershim Street | Детский сад | 23 |
| Tutor Time Child Care Learning Center 7191 Boulder AVE | Детский сад | 117 |
Все сады: HighlandЯсли (дети до 2 лет) 5Группы для школьников 7
Соседние города
Apple Valley 9Bloomington 6Chino 19Chino Hills 10Colton 10Fontana 40Hesperia 12Montclair 7Ontario 25Phelan 5Rancho Cucamonga 20Redlands 19Rialto 24San Bernardino 53Upland 9Victorville 19Yucaipa 5Yucca Valley 5