Centros con esta licencia7
Plazas autorizadas415
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Immanuel Baptist Church Preschool 28355 East Base Line Street | Centro para edad escolar | 85 |
| Kindercare Learning Center 7221 Church Street | Centro para edad escolar | 28 |
| Noah's Ark 4 Kids Child Care Center 27061 Baseline | Centro para edad escolar | 10 |
| Tutor Time Child Care Learning Center 7191 Boulder AVE | Centro para edad escolar | 48 |
| YMCA Arroyo Verde School-Age Site 7701 Church Street | Centro para edad escolar | 60 |
| YMCA Cram School-Age Site 29700 Water Street | Centro para edad escolar | 95 |
| YMCA Highland Grove School-Age Site 7700 Orange Street | Centro para edad escolar | 89 |
Todos los centros de HighlandGuarderías para bebés 5Preescolares y guarderías 10
Ciudades cercanas
Chino 5Chino Hills 3Colton 3Fontana 6Hesperia 5Ontario 6Rancho Cucamonga 7Redlands 11San Bernardino 5Upland 4Victorville 8