Центров с такой лицензией12
Мест по лицензии579
| Название и адрес | Лицензия | Мест |
|---|---|---|
| Abundance of Joy Child Development Center 16420 Sequoia Street | Детский сад | 24 |
| Adventurous Learning Group 15011 Bear Valley | Детский сад | 47 |
| Creative Mind Learning Center 15089 Mesa Street | Детский сад | 40 |
| Heartfelt Daycare, LLC 15451 Bear Valley Road | Детский сад | 24 |
| Hesperia Community Church Preschool 16775 Olive Street | Детский сад | 67 |
| Just 4 Toddlers Preschool 15400 Ranchero Road | Детский сад | 30 |
| Kids & Care Preschool & Child Care Center 10662 Maple Avenue | Детский сад | 30 |
| Kids and Care Preschool and Day Care Center 9560 I Ave | Детский сад | 60 |
| Magic Carpet Preschool 17311 Sultana Street Rm #F-603 | Детский сад | 30 |
| New Life Christian Academy Preschool 10138 7th Avenue | Детский сад | 64 |
| Progressive Play Preschool 16315 Bear Valley | Детский сад | 58 |
| PSD/Hesperia Head Start 9352 E Avenue | Детский сад | 105 |
Все сады: HesperiaЯсли (дети до 2 лет) 5Группы для школьников 5
Соседние города
Apple Valley 9Bloomington 6Chino 19Chino Hills 10Colton 10Fontana 40Highland 10Montclair 7Ontario 25Phelan 5Rancho Cucamonga 20Redlands 19Rialto 24San Bernardino 53Upland 9Victorville 19Yucaipa 5Yucca Valley 5