Centros con esta licencia5
Plazas autorizadas106
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Abundance of Joy Child Development Center 16420 Sequoia Street | Centro para edad escolar | 10 |
| Adventurous Learning Group, Inc 15011 Bear Valley | Centro para edad escolar | 10 |
| Just 4 Kids 15420 Ranchero Road | Centro para edad escolar | 30 |
| Kids & Care Preschool & Child Care Center 10662 Maple Ave | Centro para edad escolar | 14 |
| Kids and Care Preschool and Day Care Center 9560 I Ave | Centro para edad escolar | 42 |
Todos los centros de HesperiaGuarderías para bebés 5Preescolares y guarderías 12
Ciudades cercanas
Chino 5Chino Hills 3Colton 3Fontana 6Highland 7Ontario 6Rancho Cucamonga 7Redlands 11San Bernardino 5Upland 4Victorville 8