Центров с такой лицензией13
Мест по лицензии588
| Название и адрес | Лицензия | Мест |
|---|---|---|
| Aloha Head Start/State Preschool 11737 E. 214th Street | Детский сад | 20 |
| Arc En Ciel Preschool 5730 South Street | Детский сад | 45 |
| Artesia High School Children's Center 20651 Norwalk Blvd | Детский сад | 48 |
| Bellflower USD-Williams Child Care Center 6144 Clark | Детский сад | 20 |
| Lakewood Child Development Center 5225 Hayter Ave. | Детский сад | 48 |
| LBUSD-Holmes Child Development Center 5020 Barlin Ave | Детский сад | 21 |
| LBUSD-Macarthur Child Development Center 6011 Centralia ST | Детский сад | 24 |
| LBUSD-Riley Child Development Center 3319 Sandwood St | Детский сад | 24 |
| M A W Children's Ctr 5510 Clark Ave | Детский сад | 56 |
| Melbourne Head Start/State Preschool 21314 Claretta | Детский сад | 37 |
| St. Timothy Lutheran Preschool Day Care 4645 Woodruff Ave | Детский сад | 72 |
| Whitewood Child Development Center 5511 Whitewood Ave | Детский сад | 136 |
| Willow Head Start/State Preschool 11733 E. 205th Street | Детский сад | 37 |
Все сады: LakewoodГруппы для школьников 5
Соседние города
Alhambra 19Burbank 28Compton 44Culver City 29Glendale 28Inglewood 30La Puente 31Lancaster 29Long Beach 104Los Angeles 476North Hollywood 32Northridge 22Pasadena 49Pomona 34Santa Monica 44Torrance 36Van Nuys 30Whittier 32