Centros con esta licencia13
Plazas autorizadas588
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Aloha Head Start/State Preschool 11737 E. 214th Street | Preescolar | 20 |
| Arc En Ciel Preschool 5730 South Street | Preescolar | 45 |
| Artesia High School Children's Center 20651 Norwalk Blvd | Preescolar | 48 |
| Bellflower USD-Williams Child Care Center 6144 Clark | Preescolar | 20 |
| Lakewood Child Development Center 5225 Hayter Ave. | Preescolar | 48 |
| LBUSD-Holmes Child Development Center 5020 Barlin Ave | Preescolar | 21 |
| LBUSD-Macarthur Child Development Center 6011 Centralia ST | Preescolar | 24 |
| LBUSD-Riley Child Development Center 3319 Sandwood St | Preescolar | 24 |
| M A W Children's Ctr 5510 Clark Ave | Preescolar | 56 |
| Melbourne Head Start/State Preschool 21314 Claretta | Preescolar | 37 |
| St. Timothy Lutheran Preschool Day Care 4645 Woodruff Ave | Preescolar | 72 |
| Whitewood Child Development Center 5511 Whitewood Ave | Preescolar | 136 |
| Willow Head Start/State Preschool 11733 E. 205th Street | Preescolar | 37 |
Todos los centros de LakewoodCuidado para edad escolar y después de la escuela 5
Ciudades cercanas
Alhambra 19Burbank 28Compton 44Culver City 29Glendale 28Inglewood 30La Puente 31Lancaster 29Long Beach 104Los Angeles 476North Hollywood 32Northridge 22Pasadena 49Pomona 34Santa Monica 44Torrance 36Van Nuys 30Whittier 32