Центров с такой лицензией7
Мест по лицензии675
| Название и адрес | Лицензия | Мест |
|---|---|---|
| Good Hope Elementary School 24050 Theda ST | Детский сад | 24 |
| Kindercare Learning Center 610 E Nuevo RD | Детский сад | 92 |
| Pesd-Rob Reiner Children & Families Dev. Ctr. 2221 S A St | Детский сад | 237 |
| Rawlins Child Development Center 18215 Clark ST | Детский сад | 40 |
| RCOE-Perris Head Start State Preschool Early Head 148 Avocado AVE | Детский сад | 165 |
| Renu Hope Foundation 21091 Rider ST | Детский сад | 72 |
| VVUSD Mead Valley Elementary 21100 Oleander AVE | Детский сад | 45 |
Все сады: PerrisЯсли (дети до 2 лет) 4
Соседние города
Banning 5Coachella 7Corona 23Desert Hot Springs 6Hemet 18Indio 14Jurupa Valley 14Lake Elsinore 11Menifee 5Moreno Valley 21Murrieta 22Norco 5Palm Desert 10Palm Springs 10Riverside 62San Jacinto 8Temecula 13Wildomar 5