Centros con esta licencia7
Plazas autorizadas675
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Good Hope Elementary School 24050 Theda ST | Preescolar | 24 |
| Kindercare Learning Center 610 E Nuevo RD | Preescolar | 92 |
| Pesd-Rob Reiner Children & Families Dev. Ctr. 2221 S A St | Preescolar | 237 |
| Rawlins Child Development Center 18215 Clark ST | Preescolar | 40 |
| RCOE-Perris Head Start State Preschool Early Head 148 Avocado AVE | Preescolar | 165 |
| Renu Hope Foundation 21091 Rider ST | Preescolar | 72 |
| VVUSD Mead Valley Elementary 21100 Oleander AVE | Preescolar | 45 |
Todos los centros de PerrisGuarderías para bebés 4
Ciudades cercanas
Banning 5Coachella 7Corona 23Desert Hot Springs 6Hemet 18Indio 14Jurupa Valley 14Lake Elsinore 11Menifee 5Moreno Valley 21Murrieta 22Norco 5Palm Desert 10Palm Springs 10Riverside 62San Jacinto 8Temecula 13Wildomar 5