Centros con esta licencia11
Plazas autorizadas633
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| El Proyecto Child Development Center-Sylmar 2100 Frank Modugno Drive | Preescolar | 65 |
| Foothill Learning Center 14204 Foothill Boulevard | Preescolar | 45 |
| Guardian Angel Academy 13413 Bradley Avenue | Preescolar | 21 |
| Los Angeles Mission College Child Dev. Center 13356 Eldridge Avenue | Preescolar | 90 |
| Olive View Infant-Child Development Center 14445 Olive View Dr.Bldg. 120 | Preescolar | 52 |
| Osceola Elementary School CSPP 14940 Osceola Street Rm1 & Rm2 | Preescolar | 48 |
| Park Montessori Children's Ctr. 13130 Herrick Ave. | Preescolar | 75 |
| Poverello of Assisi Preschool 13367 Borden Avenue | Preescolar | 120 |
| St. Didacus Preschool 14337 Astoria | Preescolar | 35 |
| Voa Grantee/Carriso Park Head Start 13100 Hubbard Street | Preescolar | 37 |
| Voa/El Centro De Los Ninos, Sylmar Head Start 13550 Herron Street | Preescolar | 45 |
Todos los centros de SylmarGuarderías para bebés 3
Ciudades cercanas
Burbank 28Compton 44Culver City 29Glendale 28Inglewood 30La Puente 31Lancaster 29Long Beach 104Los Angeles 476North Hollywood 32Northridge 22Palmdale 19Pasadena 49Pomona 34Santa Monica 44Torrance 36Van Nuys 30Whittier 32