Centros con esta licencia17
Plazas autorizadas1,212
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Bitely Head Start 7501 E. Fern Ave. | Preescolar | 86 |
| Duff Head Start 7830 Dorothy St | Preescolar | 24 |
| Emerson Head Start 7544 E. Emerson Place | Preescolar | 126 |
| Kids Klub San Gabriel / Rosemead 4930 Earle Avenue | Preescolar | 149 |
| Maryvale Day Care Center 7600 East Graves Avenue | Preescolar | 80 |
| Rice Head Start 2150 Angelus Ave. | Preescolar | 60 |
| Rosemead School District-Encinita School Site 4515 No. Encinita Ave. | Preescolar | 24 |
| Rosemead School District-Savannah School Site 3720 No. Rio Hondo Ave. | Preescolar | 24 |
| Rosemead School District-Shuey School Site 8472 E. Wells | Preescolar | 24 |
| Rosemead School District/Janson Facility 8628 E. Marshall St. | Preescolar | 46 |
| Sanchez Head Start 8470 E. Fern Ave | Preescolar | 42 |
| Smart Tree Preschool 4715 N. Rosemead Blvd | Preescolar | 45 |
| Sunshine Educational Center 3107 N. Gladys Avenue | Preescolar | 90 |
| Top Kids 2600 New Ave. | Preescolar | 64 |
| Willard Head Start 3152 N. Willard Ave. | Preescolar | 42 |
| Williams Head Start 2444 N. Del Mar Ave. | Preescolar | 196 |
| Wonder World Educational Programs Incorporated 1630 North Del Mar | Preescolar | 90 |
Todos los centros de RosemeadGuarderías para bebés 3Cuidado para edad escolar y después de la escuela 5
Ciudades cercanas
Burbank 28Compton 44Culver City 29Glendale 28Inglewood 30La Puente 31Lancaster 29Long Beach 104Los Angeles 476North Hollywood 32Northridge 22Palmdale 19Pasadena 49Pomona 34Santa Monica 44Torrance 36Van Nuys 30Whittier 32