Centros con esta licencia15
Plazas autorizadas794
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Adventure Point Early Learning Center 1805 E 17th ST | Preescolar | 68 |
| Dino Daycare & Preschool 6 Highland Avenue | Preescolar | 48 |
| ECS - Highland Head Start 2605 Highland Avenue | Preescolar | 45 |
| ECS - St. Matthew's Head Start 521 East 8th St | Preescolar | 30 |
| ECS Harbison Head Start 1540 South Harbison Avenue | Preescolar | 78 |
| EES Parks Child Development Center 2200 E Avenue #5777 | Preescolar | 72 |
| El Toyon State Preschool 2000 East Division Street | Preescolar | 48 |
| Episcopal Community Services - Boys & Girls Club 1430 D Avenue | Preescolar | 45 |
| John Otis Preschool 621 East 18th Street | Preescolar | 24 |
| Kimball State Preschool 302 West 18th Street | Preescolar | 48 |
| Las Palmas State Preschool 1900 East 18th Street | Preescolar | 24 |
| Little Lambs Preschool - National City 1200 East Eighth Street | Preescolar | 80 |
| Little Schoolhouse Child Development Center 2401 E. 24th Street | Preescolar | 40 |
| Olivewood State Preschool 2505 F Avenue | Preescolar | 72 |
| Palmer Way State Preschool 2900 Palmer Street | Preescolar | 72 |
Todos los centros de National City
Ciudades cercanas
Carlsbad 14Chula Vista 43Coronado 7El Cajon 34Encinitas 20Escondido 31Fallbrook 10La Jolla 10La Mesa 20Lemon Grove 7Oceanside 36Poway 18Ramona 5San Diego 216San Marcos 17Santee 12Spring Valley 16Vista 34