Centros con esta licencia12
Plazas autorizadas1,055
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Beach Babies #3 2161 East Grand Avenue | Preescolar | 105 |
| Beach Babies #4 Preschool 2270 E. El Segundo Blvd. | Preescolar | 109 |
| Beach Babies #5-Preschool 2364 Alaska Ave | Preescolar | 134 |
| Beach Cities Montessori 2233 E El Segundo Blvd | Preescolar | 269 |
| Eagles' Nest Preschool 641 Sheldon ST | Preescolar | 90 |
| El Segundo Co-Op Nursery School Group 300 E Pine Ave | Preescolar | 24 |
| El Segundo Preschool 301 West Grand | Preescolar | 42 |
| Hilltop Christian Preschool & Day Camp 717 E. Grand Avenue | Preescolar | 34 |
| Mattel Child Development Center - Preschool 333 Continental Blvd. | Preescolar | 83 |
| St. Anthony Preschool 205 Lomita Street | Preescolar | 30 |
| St. John's Lutheran Church Nursery School 1611 East Sycamore | Preescolar | 90 |
| St. Michael's Children's Center 361 Richmond Street | Preescolar | 45 |
Todos los centros de El SegundoGuarderías para bebés 5
Ciudades cercanas
Burbank 28Compton 44Culver City 29Glendale 28Inglewood 30La Puente 31Lancaster 29Long Beach 104Los Angeles 476North Hollywood 32Northridge 22Palmdale 19Pasadena 49Pomona 34Santa Monica 44Torrance 36Van Nuys 30Whittier 32