Centros con esta licencia5
Plazas autorizadas254
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Ala Costa Ctr. for the Developmentally Disabled 1300 Rose Street | Centro para edad escolar | 58 |
| Bahia School Age Program 1718 - 8th Street | Centro para edad escolar | 65 |
| Big Oaks Learning Center 1907 Harmon Street | Centro para edad escolar | 16 |
| Kids in Motion 2955 Claremont Avenue | Centro para edad escolar | 70 |
| The New School of Berkeley-Schoolage 1924 Cedar Street | Centro para edad escolar | 45 |
Todos los centros de BerkeleyGuarderías para bebés 13Preescolares y guarderías 41
Ciudades cercanas
Castro Valley 11Dublin 8Fremont 12Livermore 11Oakland 7Pleasanton 4San Leandro 3