Centros con esta licencia41
Plazas autorizadas2,444
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| American International Montessori School 3339 Martin Luther King Jr Way | Preescolar | 117 |
| Aquatic Park School 830 Heinz Avenue | Preescolar | 58 |
| Arbor Preschool East 207 Alvarado Street | Preescolar | 22 |
| Berkeley Hills Nursery School 1161 Sterling Avenue | Preescolar | 40 |
| Berkeley International Montessori School 1227 Bancroft Way | Preescolar | 21 |
| Berkeley Little School 1611 Hopkins Street | Preescolar | 42 |
| Berkeley Montessori School 2030 Francisco Street | Preescolar | 119 |
| Big Oaks Learning Center 1907 Harmon Street | Preescolar | 20 |
| BUSD - Franklin Preschool 1460 - 8th Street | Preescolar | 192 |
| BUSD - Hopkins Street 1810 Hopkins Street | Preescolar | 140 |
| Cedar Creek Montessori School 1600 Sacramento St. | Preescolar | 40 |
| Centro Vida Bilingual Childcare Center 1000 Camelia Street | Preescolar | 64 |
| Child Education Center 2112 Browning Street | Preescolar | 67 |
| Childrens Community Center 1140 Walnut St | Preescolar | 52 |
| Congregation Beth Israel-Gan Shalom 2230-32 Jefferson Avenue | Preescolar | 32 |
| Congregation Netivot Shalom 1316 University Ave. | Preescolar | 30 |
| Cornerstone Children's Center 2407 Dana Street | Preescolar | 72 |
| Dolma Child Care Center 1700 - 7th Street | Preescolar | 8 |
| Ecole Bilingue De Berkeley Preschool 2830 Tenth St. | Preescolar | 100 |
| Global Montessori International School 2830 - 9th St | Preescolar | 90 |
| Hearts Leap Icri Preschool 2638 College Avenue | Preescolar | 70 |
| Kids Speaking Spanish Preschool 1422 San Pablo Avenue | Preescolar | 75 |
| Little Beans Preschool 2117 Acton Street | Preescolar | 40 |
| Little Elephant Montessori, Inc. 2008 McGee Ave | Preescolar | 24 |
| Mi Mundo Preschool 1866 Alcatraz Ave | Preescolar | 29 |
| Model School Comprehensive Humanistic Learning Ctr 2330 Prince Street | Preescolar | 50 |
| Mustard Seed Preschool 1640 Hopkins Street | Preescolar | 88 |
| Nia House Learning Center 2234 - 9th Street | Preescolar | 84 |
| Pixar Child Development Center 2600 10th Street | Preescolar | 72 |
| Rosemarie's Motivational Preschool 1141 Bancroft Way | Preescolar | 22 |
| Shu Ren International School 2125 Jefferson Avenue | Preescolar | 104 |
| St. John's Child Care Center 2717 Garber Street | Preescolar | 35 |
| Step One School 499 Spruce Street | Preescolar | 108 |
| Sunshine Preschool (Ceid) 1035 Grayson St, Rm #8 | Preescolar | 45 |
| The Monteverde School 2727 College | Preescolar | 30 |
| The New School of Berkeley 1606 Bonita | Preescolar | 48 |
| Through the Looking Glass Early Head Start 3075 Adeline Avenue | Preescolar | 8 |
| UC Berkeley-Dwight Way Child Development Center 2427 Dwight Way | Preescolar | 27 |
| UCB - Clark Kerr Preschool 2601 Warring St., Bldg. 15 | Preescolar | 29 |
| UCB - Harold E. Jones Child Study Ctr/Childcare 2425 Atherton Street | Preescolar | 56 |
| UCB - Haste Street Child Development Center 2339 Haste Street | Preescolar | 74 |
Todos los centros de BerkeleyGuarderías para bebés 13Cuidado para edad escolar y después de la escuela 5
Ciudades cercanas
Alameda 23Albany 5Castro Valley 12Dublin 20Emeryville 3Fremont 55Hayward 32Livermore 24Newark 13Oakland 127Pleasanton 21San Leandro 28Union City 8