Centros con esta licencia8
Plazas autorizadas1,250
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Extended Day Child Care - Dublin Elementary 7997 Vomac Road | Centro para edad escolar | 150 |
| Extended Day Child Care - EDCC - Kolb Elementary 3150 Palermo Way | Centro para edad escolar | 120 |
| Extended Day Child Care - Frederiksen 7243 Tamarack Drive | Centro para edad escolar | 180 |
| Extended Day Child Care - Green School 3300 Antone Way | Centro para edad escolar | 125 |
| Extended Day Child Care - Murray School 8435 Davona Drive | Centro para edad escolar | 145 |
| Extended Day Child Care at Amador 2100 E. Cantara Drive | Centro para edad escolar | 215 |
| Extended Day Child Care Center, Inc. - Dougherty 5301 Hibernia Drive | Centro para edad escolar | 240 |
| Extended Day Child Care Cottonwood Creek 2400 Central Parkway | Centro para edad escolar | 75 |
Todos los centros de DublinGuarderías para bebés 4Preescolares y guarderías 20
Ciudades cercanas
Berkeley 5Castro Valley 11Fremont 12Livermore 11Oakland 7Pleasanton 4San Leandro 3