38child care centers
2,725licensed places
| Name and address | License | Places |
|---|---|---|
| Barton House Playschool 32 Nevada Street | Preschool center | 75 |
| Christ the King Lutheran Preschool 1505 South Ford Street | Preschool center | 156 |
| Christ the King Lutheran School 1505 South Ford Street | School-age center | 113 |
| Kindercare Learning Center 1609 Calvary Circle | Preschool center | 72 |
| Kindercare Learning Center 1609 Calvary Circle | School-age center | 64 |
| Kindercare Learning Center 1609 Calvary Circle | Infant center | 20 |
| Kindercare Learning Center 10451 Commerce Street | Preschool center | 72 |
| Kindercare Learning Center 10451 Commerce Street | Infant center | 24 |
| Kindercare Learning Center 10451 Commerce St. | School-age center | 26 |
| Montessori in Redlands, Inc. 1890 Orange Avenue | Preschool center | 175 |
| Montessori in Redlands, Inc. 1890 Orange Avenue | School-age center | 120 |
| Montessori in Redlands, Inc. 1890 Orange Avenue | Infant center | 47 |
| Montessori Kids Land Academy 31587 Alta Vista Drive | Preschool center | 34 |
| Montessori Kids Land Academy 31587 Alta Vista Drive | Infant center | 22 |
| Phase 3 Lab School: Redlands 1 East Olive Avenue | Preschool center | 58 |
| Phase 3 Lab School: Redlands 1 East Olive Avenue | School-age center | 70 |
| PSD/South Redlands Headstart/State Preschool 15 N Center ST | Preschool center | 68 |
| Redlands Christian School 131 Kansas Street | Preschool center | 163 |
| Redlands Day Nursery 1041 East Brockton Avenue | Preschool center | 125 |
| Redlands Day Nursery 1041 E. Brockton | Infant center | 25 |
| Redlands Day Nursery - Plum Lane 1643 Plum Lane | Preschool center | 150 |
| Redlands Valencia Head Start/State Preschool 125 Horizon Avenue | Preschool center | 16 |
| Sacred Heart Academy Preschool 215 South Eureka Street | Preschool center | 45 |
| SBCSS Franklin State Preschool 850 E. Colton Avenue | Single-license center | 20 |
| SBCSS Lugonia State Preschool 202 E. Pennsylvania Avenue | Single-license center | 24 |
| Star Kids Preschool LLC 1207 West Cypress Avenue | Preschool center | 60 |
| The Gingerbread House Preschool & Kindergarten 1361 Prospect Drive | Preschool center | 33 |
| The Learning Experience 1025 Parkford Dr | Preschool center | 140 |
| The Learning Experience 1025 Parkford Dr | Infant center | 32 |
| Valley Preparatory School 1605 Ford Street | Preschool center | 45 |
| Westside Christian Preschool 1495 West Olive Ave | Preschool center | 75 |
| YMCA Crafton School-Age Site 311 North Wabash Avenue | School-age center | 24 |
| YMCA Judson & Brown School-Age Site 1401 Pennsylvania Avenue | School-age center | 75 |
| YMCA Kimberly School-Age Site 301 W. South Avenue | School-age center | 60 |
| YMCA Mariposa Elementary School 30800 Palo Alto Drive | School-age center | 70 |
| YMCA Mission School-Age Site 10568 California Street | School-age center | 42 |
| YMCA Preschool University 800 East Lugonia Avenue, Ste L | Preschool center | 210 |
| YMCA Smiley School-Age Site 1210 West Cypress Avenue | School-age center | 75 |
By kind of license
Infant care centers 6Preschools and child care centers 19School-age child care 11Single-license centers 2
By ZIP code
Nearby cities
Apple Valley 13Bloomington 8Chino 29Chino Hills 19Colton 15Fontana 53Hesperia 22Highland 24Montclair 8Ontario 38Phelan 7Rancho Cucamonga 37Rialto 29San Bernardino 75Upland 16Victorville 33Yucaipa 8Yucca Valley 7