18детских садов
920мест по лицензии
Детских садов с лицензией в городе National City: 18, всего мест по лицензии: 920. По видам лицензии: ясли (до 2 лет) — 2, детские сады для дошкольников — 15, центры с единой лицензией — 1. Самый крупный по числу мест — Little Lambs Preschool - National City (80 мест). Сады перечислены ниже по алфавиту. Перед выбором позвоните в сад и попросите показать лицензию.
| Название и адрес | Лицензия | Мест |
|---|---|---|
| Adventure Point Early Learning Center 1805 E 17th ST | Детский сад | 68 |
| Adventure Point Early Learning Center 1805 E 17th ST | Ясли | 36 |
| Dino Daycare & Preschool 6 Highland Avenue | Детский сад | 48 |
| ECS - Highland Head Start 2605 Highland Avenue | Детский сад | 45 |
| ECS - St. Matthew's Head Start 521 East 8th St | Детский сад | 30 |
| ECS Harbison Head Start 1540 South Harbison Avenue | Детский сад | 78 |
| EES Parks Child Development Center 2200 E Avenue #5777 | Детский сад | 72 |
| El Toyon State Preschool 2000 East Division Street | Детский сад | 48 |
| Episcopal Community Services - Boys & Girls Club 1430 D Avenue | Детский сад | 45 |
| John Otis Preschool 621 East 18th Street | Детский сад | 24 |
| Kimball State Preschool 302 West 18th Street | Детский сад | 48 |
| Las Palmas State Preschool 1900 East 18th Street | Детский сад | 24 |
| Little Lambs Preschool - National City 1200 East Eighth Street | Детский сад | 80 |
| Little Schoolhouse Child Development Center 2401 E. 24th Street | Детский сад | 40 |
| Little Schoolhouse Child Development Center-Infant 2401 E. 24th St | Ясли | 20 |
| Olivewood State Preschool 2505 F Avenue | Детский сад | 72 |
| Palmer Way State Preschool 2900 Palmer Street | Детский сад | 72 |
| The Way Childcare and Preschool Center 1920 Sweetwater Road | Центр с единой лицензией | 70 |
По виду лицензии
Ясли (дети до 2 лет) 2Детские сады для дошкольников 15Центры с единой лицензией 1
Соседние города
Carlsbad 32Chula Vista 83Coronado 11El Cajon 55Encinitas 25Escondido 51Fallbrook 14La Jolla 13La Mesa 37Lakeside 10Lemon Grove 11Oceanside 62Poway 26San Diego 357San Marcos 30Santee 19Spring Valley 21Vista 58