Детских садов с лицензией в городе Long Beach: 136, всего мест по лицензии: 8 017. По видам лицензии: ясли (до 2 лет) — 18, детские сады для дошкольников — 104, группы для школьников — 8, центры с единой лицензией — 6. Самый крупный по числу мест — Educare Los Angeles at Long Beach (225 мест). Сады перечислены ниже по алфавиту. Перед выбором позвоните в сад и попросите показать лицензию.
Страница 1 из 2
| Название и адрес | Лицензия | Мест |
|---|---|---|
| Barbara and Ray Alpert Jewish Community Center 3801 East Willow Avenue | Детский сад | 204 |
| Bayshore Nursery School, Inc 5431 Ocean Blvd | Детский сад | 17 |
| Belmont Shore Childrens Center 30 S Termino Avenue | Центр с единой лицензией | 63 |
| Bethany Lutheran Church Preschool 4644 Clark Ave | Детский сад | 81 |
| Bethany Pre-School 2244 Clark Avenue | Детский сад | 107 |
| Bethune Head Start 2101 San Gabriel Ave | Детский сад | 40 |
| Birney Head Start 710 W. Spring Street | Детский сад | 72 |
| Bixby Oaks Children's Center 3832 Long Beach Blvd. | Детский сад | 37 |
| Bixby Oaks Infant Center 3832 Long Beach Blvd. | Ясли | 39 |
| Bright Futures Learning Academy 6336 Long Beach Blvd | Детский сад | 40 |
| Bright Futures Learning Academy 6336 Long Beach Blvd | Ясли | 16 |
| Buffum Head Start 2350 Ximeno Avenue | Детский сад | 40 |
| Bundle of Joy Daycare #3 4835 Long Beach Blvd. | Детский сад | 45 |
| Bundle of Joy Daycare #3 4835 Long Beach Blvd. | Группа для школьников | 14 |
| California Heights United Methodist Children's Ctr 1160 E Bixby Rd | Детский сад | 73 |
| California Heights United Methodist Children's Ctr 1160 E Bixby Rd | Группа для школьников | 120 |
| Carmelitos Head Start 5250 Via Pasillo | Детский сад | 52 |
| Cesar Chavez Head Start 730 W. 3rd Street Avenue | Детский сад | 60 |
| Child Lane 622 Hill Street | Детский сад | 57 |
| Child Lane 622 Hill Street | Ясли | 9 |
| Child Lane 2565 Pacific Avenue | Детский сад | 72 |
| Child Lane 2205 San Gabriel Ave. | Детский сад | 71 |
| Child Lane 2205 San Gabriel Ave. | Ясли | 24 |
| Child Lane 2545 Pacific Avenue | Центр с единой лицензией | 18 |
| Christ Lutheran Infant Center 6500 Stearns St. | Ясли | 9 |
| Christ Lutheran Pre-School 6500 Stearns | Детский сад | 59 |
| Collins State Preschool 6125 Coke Street | Детский сад | 25 |
| Creative Arts 1423 Walnut Ave | Детский сад | 47 |
| Discovery Preschool at Laucc 5550 Atherton St | Детский сад | 38 |
| Dorothy Ahrens Nursery School 4960 Long Beach Blvd | Детский сад | 63 |
| Eco House- Infant 2951 Long Beach Blvd. | Ясли | 10 |
| Eco House- Preschool 2951 Long Beach Blvd. | Детский сад | 70 |
| Edgewater Preschool 5270 Atherton Street | Детский сад | 55 |
| Edison Head Start 625 Maine Avenue | Детский сад | 57 |
| Educare Los Angeles at Long Beach 4840 Lemon Ave | Детский сад | 225 |
| Educare Los Angeles at Long Beach 4840 Lemon Ave | Ясли | 60 |
| Elm Street Head Start 1425 & 1429 Elm Avenue | Детский сад | 85 |
| First Baptist Church of Lakewood Preschool 5336 Arbor Road | Детский сад | 75 |
| Forest Language Preschool 2935 East Spaulding | Детский сад | 38 |
| Garfield Head Start 2240 Baltic Avenue | Детский сад | 78 |
| Good Beginnings Head Start 21503 Prospect Ave. | Детский сад | 40 |
| Grace First Presbyterian Church Preschool 3955 N. Studebaker Rd | Центр с единой лицензией | 64 |
| Harte Head Start 1671 E Phillips ST | Детский сад | 104 |
| Herrera Head Start 1620 Temple Ave. | Детский сад | 40 |
| Holy Trinity Preschool 3908 Woodruff Ave | Детский сад | 30 |
| Isabel Patterson CDC 5700 Atherton St | Группа для школьников | 40 |
| Isabel Patterson Child Development Center 5700 Atherton St | Детский сад | 100 |
| Isabel Patterson Child Development Center 5700 Atherton St. | Ясли | 28 |
| Jordan Plus Head Start 171 W. Bort St | Детский сад | 45 |
| Kid Works Children's Center 3621 E. Broadway | Детский сад | 50 |
| Kidz Learning Kingdom 3588 Long Beach Blvd. | Детский сад | 24 |
| Kidz Learning Kingdom 3588 Long Beach Blvd. | Ясли | 24 |
| Kidz R Us Community Center Inc. 1115 E. Market St. | Детский сад | 30 |
| Kindercare Learning Center 5251 E. Las Lomas | Детский сад | 117 |
| Kindercare Learning Center 5251 E. Las Lomas | Ясли | 56 |
| Lagoon Playgroup 5119 Colorado Street | Детский сад | 15 |
| Lakewood Village Community Church Preschool 4919 Centralia | Детский сад | 84 |
| LBUSD Addams Child Development Center 256 E Plymouth St | Детский сад | 68 |
| LBUSD Barton Head Start 1100 E. Del Amo Blvd | Детский сад | 47 |
| LBUSD Beach Head Start 3701 E.Willow St. | Детский сад | 48 |
| LBUSD Beach Head Start 3701 E. Willow St. | Ясли | 8 |
| LBUSD Carver-Child Development Center 5335 E Pavo ST | Детский сад | 24 |
| LBUSD Starr King Head Start 145 E. Artesia | Детский сад | 37 |
| LBUSD- Webster CDC 1740 W 34th St | Детский сад | 48 |
| LBUSD-Burbank Child Development Center 535 Junipero Ave | Детский сад | 74 |
| LBUSD-Central Child Development Center 1133 E Rhea St | Детский сад | 88 |
| LBUSD-Dooley Child Development Center 5075 Long Beach Blvd | Детский сад | 45 |
| LBUSD-Edison Child Development Center 640 W 7th St | Детский сад | 84 |
| LBUSD-Garfield Child Development Center 2240 Baltic Ave | Детский сад | 48 |
| LBUSD-Grant Child Development Center 6405 Walnut Ave | Детский сад | 95 |
| LBUSD-Lincoln Child Development Center 1175 E 11th St | Детский сад | 44 |
| LBUSD-Mann Child Development Center 3215 E Vista St | Детский сад | 48 |
| LBUSD-Muir Child Development Center 3105 Easy Ave | Детский сад | 72 |
| LBUSD-Powell Child Development Center 150 W Victoria St | Детский сад | 48 |
| LBUSD-Twain Child Development Center 4666 Sunfield Ave | Детский сад | 64 |
| LBUSD-Willard Child Development Center 1055 Freeman Avenue | Детский сад | 47 |
| Little Owl Preschool 3426 Linden Avenue | Детский сад | 117 |
| Little Sunshine House Child Development Center 1814 E. 7th Street | Детский сад | 23 |
| Long Beach Center-Ability First 3770 East Willow St. | Группа для школьников | 80 |
| Long Beach Child Development Center 2222 Olive Ave | Группа для школьников | 18 |
По виду лицензии
Ясли (дети до 2 лет) 18Детские сады для дошкольников 104Группы для школьников 8Центры с единой лицензией 6
По почтовому индексу
90755 590802 690804 590805 2890806 1890807 1190808 1490810 990813 1590815 23
Соседние города
Alhambra 31Burbank 38Compton 63Culver City 33Glendale 42Inglewood 45La Puente 48Lancaster 66Los Angeles 644North Hollywood 39Northridge 33Pasadena 71Pomona 45Santa Monica 60Torrance 58Van Nuys 40West Covina 28Whittier 53