22детских сада
1 012мест по лицензии
| Название и адрес | Лицензия | Мест |
|---|---|---|
| College of the Desert Indio Child Dev. & TRN Ctr 45742 Oasis ST | Центр с единой лицензией | 80 |
| CVUSD - Mountain Vista Child Care 49-750 Hjorth Street | Детский сад | 48 |
| Desert Preschool Academy 83-880 Avenue 48 | Детский сад | 28 |
| Desert Preschool Academy 45501 Deglet Noor ST | Центр с единой лицензией | 57 |
| Desert YMCA/Amelia Earhardt Child Care Center 45-250 Dune Palm Road | Группа для школьников | 80 |
| DSUSD/Eisenhower ECE Center 83-391 Dillon Avenue | Детский сад | 40 |
| DSUSD/Hoover ECE Center 44-300 Monroe Street | Детский сад | 58 |
| DSUSD/Jackson ECE Center 82-850 Kenner Street | Детский сад | 47 |
| DSUSD/Van Buren ECE Center 47-733 Van Buren Street | Детский сад | 60 |
| Family YMCA of the Desert/Doris Mechanick CDC 44-700 Arabia Street, Room A | Детский сад | 60 |
| Indio Learning Village 82-884 Avenue 44 | Детский сад | 30 |
| Indio Palms Learning Land 44800 Clinton ST | Детский сад | 15 |
| Indio Palms Learning Land 44800 Clinton ST | Группа для школьников | 28 |
| Mariposa Parent Child Workshop 47192 Monroe Street | Детский сад | 39 |
| Mariposa Parent Child Workshop 47192 Monroe St | Группа для школьников | 30 |
| Martha's Village & Kitchen 83-791 Date Avenue | Детский сад | 50 |
| Martha's Village & Kitchen 83-791 Date Avenue | Ясли | 53 |
| OCS Our Lady of Perpetual Help Preschool 82-470 Bliss | Детский сад | 66 |
| RCOE - Oasis State Preschool 47-336 Oasis Street | Детский сад | 24 |
| Renu Hope Foundation-44071 44071 Clinton Street | Центр с единой лицензией | 60 |
| The Children's Place Child Development Center, LLC 45-114 Smurr Street | Центр с единой лицензией | 19 |
| United Families Inc Indio 47-155 Van Buren St. | Детский сад | 40 |
По виду лицензии
Ясли (дети до 2 лет) 1Детские сады для дошкольников 14Группы для школьников 3Центры с единой лицензией 4
Соседние города
Banning 7Coachella 9Corona 45Desert Hot Springs 8Hemet 24Jurupa Valley 24La Quinta 7Lake Elsinore 13Menifee 9Moreno Valley 36Murrieta 35Norco 9Palm Desert 19Palm Springs 11Perris 14Riverside 103San Jacinto 9Temecula 28