22centros de cuidado infantil
1,012plazas autorizadas
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| College of the Desert Indio Child Dev. & TRN Ctr 45742 Oasis ST | Centro con licencia única | 80 |
| CVUSD - Mountain Vista Child Care 49-750 Hjorth Street | Preescolar | 48 |
| Desert Preschool Academy 83-880 Avenue 48 | Preescolar | 28 |
| Desert Preschool Academy 45501 Deglet Noor ST | Centro con licencia única | 57 |
| Desert YMCA/Amelia Earhardt Child Care Center 45-250 Dune Palm Road | Centro para edad escolar | 80 |
| DSUSD/Eisenhower ECE Center 83-391 Dillon Avenue | Preescolar | 40 |
| DSUSD/Hoover ECE Center 44-300 Monroe Street | Preescolar | 58 |
| DSUSD/Jackson ECE Center 82-850 Kenner Street | Preescolar | 47 |
| DSUSD/Van Buren ECE Center 47-733 Van Buren Street | Preescolar | 60 |
| Family YMCA of the Desert/Doris Mechanick CDC 44-700 Arabia Street, Room A | Preescolar | 60 |
| Indio Learning Village 82-884 Avenue 44 | Preescolar | 30 |
| Indio Palms Learning Land 44800 Clinton ST | Preescolar | 15 |
| Indio Palms Learning Land 44800 Clinton ST | Centro para edad escolar | 28 |
| Mariposa Parent Child Workshop 47192 Monroe Street | Preescolar | 39 |
| Mariposa Parent Child Workshop 47192 Monroe St | Centro para edad escolar | 30 |
| Martha's Village & Kitchen 83-791 Date Avenue | Preescolar | 50 |
| Martha's Village & Kitchen 83-791 Date Avenue | Centro para bebés | 53 |
| OCS Our Lady of Perpetual Help Preschool 82-470 Bliss | Preescolar | 66 |
| RCOE - Oasis State Preschool 47-336 Oasis Street | Preescolar | 24 |
| Renu Hope Foundation-44071 44071 Clinton Street | Centro con licencia única | 60 |
| The Children's Place Child Development Center, LLC 45-114 Smurr Street | Centro con licencia única | 19 |
| United Families Inc Indio 47-155 Van Buren St. | Preescolar | 40 |
Por tipo de licencia
Centros para bebés 1Preescolares y centros de cuidado infantil 14Cuidado para niños en edad escolar 3Centros con licencia única 4
Ciudades cercanas
Banning 7Coachella 9Corona 45Desert Hot Springs 8Hemet 24Jurupa Valley 24La Quinta 7Lake Elsinore 13Menifee 9Moreno Valley 36Murrieta 35Norco 9Palm Desert 19Palm Springs 11Perris 14Riverside 103San Jacinto 9Temecula 28