Centros con esta licencia22
Plazas autorizadas746
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Childtime Children's Center Inc. 4876 Irvine Center DR | Centro para bebés | 28 |
| Everbrook Academy 16498 Royal Oak | Centro para bebés | 30 |
| Good Shepherd Preschool 4800 Irvine Center DR | Centro para bebés | 24 |
| Great Foundations Montessori-Woodbury 6304 Irvine BLVD | Centro para bebés | 24 |
| Irvine Child Development Center-Infant 2 Civic Center Plaza | Centro para bebés | 32 |
| JCC Early Childhood Learning Center 1 Federation Way Ste 200 | Centro para bebés | 30 |
| Kiddie Academy of Irvine 16655 Noyes Avenue | Centro para bebés | 24 |
| Kindercare Learning Center 3661 Michelson | Centro para bebés | 32 |
| Kindercare Learning Center 5396 Walnut Ave | Centro para bebés | 28 |
| Kindercare Learning Center 855 Paseo Westpark | Centro para bebés | 48 |
| Mariners Church Preschool 5001 Newport Coast Drive | Centro para bebés | 26 |
| Milestones Montessori of Irvine 16601 Armstrong Avenue | Centro para bebés | 40 |
| Northwood Montessori School of Irvine 12100 Yale CT | Centro para bebés | 32 |
| Olam Jewish Montessori of Beth Jacob 3880 Michelson | Centro para bebés | 12 |
| Spectrum Montessori at Woodbury 5725 Trabuco Road | Centro para bebés | 60 |
| St. Andrew's Children's Center 4400 Barranca PKWY | Centro para bebés | 64 |
| The Children's Center at Taco Bell One Glen Bell Way | Centro para bebés | 16 |
| Turtle Rock Preschool 1 Concordia West | Centro para bebés | 20 |
| Tutor Time Child Care/Learning Center 12860 Central Park Avenue | Centro para bebés | 32 |
| U.C. Irvine-Infant Toddler 533 California | Centro para bebés | 72 |
| University Montessori School of Irvine - Infant 101 Russell PL | Centro para bebés | 40 |
| Westpark Montessori School of Irvine, Inc. 11 San Leandro | Centro para bebés | 32 |
Todos los centros de IrvinePreescolares y guarderías 45Cuidado para edad escolar y después de la escuela 39
Ciudades cercanas
Anaheim 10Brea 4Buena Park 5Costa Mesa 8Cypress 3Fountain Valley 4Fullerton 11Garden Grove 4Huntington Beach 10La Habra 3Laguna Niguel 5Lake Forest 8Los Alamitos 3Mission Viejo 6Orange 9Santa Ana 13Tustin 7Yorba Linda 8