Centros con esta licencia14
Plazas autorizadas236
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Acorns to Oaks Preschool and Daycare 2448 Tom Polk | Centro para bebés | 16 |
| Associated Students Children's Center CSU Chico | Centro para bebés | 16 |
| Castles Preschool (Infant) 55 Jan Ct. | Centro para bebés | 14 |
| Chico Child Development Center 115 Oak Street | Centro para bebés | 10 |
| Chico Christian Infant Center 2801 Notre Dame Blvd. | Centro para bebés | 32 |
| Creative Scholars Academy Infant Center 120 Yellowstone Dr | Centro para bebés | 16 |
| Kreative Beginnings 2035 Esplanade | Centro para bebés | 12 |
| Laura's Infant Center 380 East 5th Avenue | Centro para bebés | 19 |
| Little Pines Preschool Infant Center 2022 Franklin Street | Centro para bebés | 8 |
| Little Treasures Infant Center 1450 Springfield Dr., #219 | Centro para bebés | 18 |
| Little University of Chico Infant Center 2010 Notre Dame BLVD | Centro para bebés | 20 |
| Noah's Ark at Calvary Chapel Chico - Infant 1888 Springfield Drive | Centro para bebés | 15 |
| Parkside Preschool & Daycare Infant 1885 East 8th Street | Centro para bebés | 21 |
| Smart Start Preschool (Inf) 1565 East Avenue | Centro para bebés | 19 |
Todos los centros de ChicoPreescolares y guarderías 25Cuidado para edad escolar y después de la escuela 4