47centros de cuidado infantil
1,838plazas autorizadas
En Chico hay 47 guarderías y centros de cuidado infantil con licencia y 1,838 plazas autorizadas en total. Por tipo de licencia: 14 centros para bebés (menores de 2 años), 25 centros preescolares, 4 programas para edad escolar, 4 centros con licencia única. El más grande por plazas es Little Lions Preschool (151 plazas). Los centros aparecen abajo por orden alfabético. Antes de decidir, llame al centro y pida ver su licencia.
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Acorns to Oaks Preschool and Daycare 2452 Tom Polk Ave | Preescolar | 40 |
| Acorns to Oaks Preschool and Daycare 2448 Tom Polk | Centro para bebés | 16 |
| Associated Students Children's Center California State University | Preescolar | 24 |
| Associated Students Children's Center CSU Chico | Centro para bebés | 16 |
| Castles Preschool 55 Jan Ct. | Preescolar | 64 |
| Castles Preschool (Infant) 55 Jan Ct. | Centro para bebés | 14 |
| Chico Child Development Center 115 Oak Street | Centro para bebés | 10 |
| Chico Child Development Center 115 Oak Street | Preescolar | 20 |
| Chico Christian Infant Center 2801 Notre Dame Blvd. | Centro para bebés | 32 |
| Chico Christian Preschool 2801 Notre Dame Blvd. | Preescolar | 118 |
| Chico Christian School Age Center 2801 Notre Dame Boulevard | Centro para edad escolar | 25 |
| Chico Montessori Children's House 814 Glenn Street | Preescolar | 48 |
| Chico Oaks Preschool 1859 Hooker Oak Avenue | Preescolar | 42 |
| Child Development Laboratory Modoc Hall - Rm. 131 | Preescolar | 30 |
| Circles Children's Center 2224 Elm St Bldg C | Centro con licencia única | 48 |
| Creative Minds Early Learning Center 973 Palmetto Ave. Suite 1 & 2 | Preescolar | 30 |
| Creative Scholars Academy Infant Center 120 Yellowstone Dr | Centro para bebés | 16 |
| Creative Scholars Academy Preschool 120 Yellowstone Dr. | Preescolar | 58 |
| E Center HS Pgms - Chico Center 2205 Elm Street | Preescolar | 57 |
| E Center HS Pgms - Mariposa 2603 Mariposa Ave | Centro con licencia única | 40 |
| E Center HS Pgms - Moss Center 746 Moss Ave. | Preescolar | 45 |
| Kidspark 2477 Forest Ave., Ste. 190 | Preescolar | 35 |
| Kidspark 2477 Forest Ave., Ste. 190 | Centro para edad escolar | 20 |
| Kinder Kids 2845 Esplanade | Preescolar | 45 |
| Kreative Beginnings 2035 Esplanade | Centro para bebés | 12 |
| Kreative Beginnings 2035 Esplanade | Preescolar | 24 |
| Laura's Daycare Center & Preschool 475 E 5th Avenue | Preescolar | 36 |
| Laura's Infant Center 380 East 5th Avenue | Centro para bebés | 19 |
| Laura's Preschool 481 E. 5th Ave. | Preescolar | 21 |
| Little Lions Preschool 1560 Manzanita Ave | Preescolar | 151 |
| Little Pines Preschool 2022 Franklin Street | Preescolar | 23 |
| Little Pines Preschool Infant Center 2022 Franklin Street | Centro para bebés | 8 |
| Little Treasures Infant Center 1450 Springfield Dr., #219 | Centro para bebés | 18 |
| Little Treasures Preschool 1450 Springfield Dr., #219 | Preescolar | 36 |
| Little Treasures School Age 1450 Springfield Dr., #219 | Centro para edad escolar | 14 |
| Little University of Chico Infant Center 2010 Notre Dame BLVD | Centro para bebés | 20 |
| Little University of Chico Preschool 2010 Notre Dame BLVD | Preescolar | 36 |
| Mi Escuelita Maya P/S & Childrens Performing Arts 1455 Chestnut Street | Preescolar | 45 |
| Noah's Ark at Calvary Chapel Chico - Infant 1888 Springfield Drive | Centro para bebés | 15 |
| Noah's Ark at Calvary Chapel Chico - Preschool 1888 Springfield Drive | Preescolar | 45 |
| Noah's Ark at Calvary Chapel Chico - School-Age 1888 Springfield Drive | Centro para edad escolar | 28 |
| Parkside Preschool & Daycare (Preschool) 1885 East 8th Street | Preescolar | 72 |
| Parkside Preschool & Daycare Infant 1885 East 8th Street | Centro para bebés | 21 |
| Parkview ELC Chico 500 Orient St. Suite 180 | Centro con licencia única | 48 |
| Smart Start Preschool 1565 East Avenue | Preescolar | 106 |
| Smart Start Preschool (Inf) 1565 East Avenue | Centro para bebés | 19 |
| Storybook Schoolhouse 794 E 3rd AVE | Centro con licencia única | 128 |
Por tipo de licencia
Guarderías para bebés 14Preescolares y guarderías 25Cuidado para edad escolar y después de la escuela 4Centros con licencia única 4
Por código postal
Ciudades cercanas
Biggs 1Durham 2Gridley 4Magalia 2Oroville 22Palermo 1Paradise 2