Centros con esta licencia7
Plazas autorizadas368
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Don Avila Elementary 26278 Wood Canyon | Preescolar | 21 |
| Kindercare Learning Center 25507 Moulton | Preescolar | 86 |
| Kristin's Kiddieland 27101 Aliso Creek Rd #150, 152, | Preescolar | 30 |
| Little Big Preschool 27111 Aliso Creek Road # 100 | Preescolar | 15 |
| St. Mary's School-Early Education Program 7 Pursuit | Preescolar | 130 |
| Temple Beth El of South Orange County 2A Liberty | Preescolar | 62 |
| Wood Canyon Elementary School 23431 Knollwood | Preescolar | 24 |
Todos los centros de Aliso ViejoCuidado para edad escolar y después de la escuela 4
Ciudades cercanas
Anaheim 67Buena Park 23Costa Mesa 36Cypress 15Fountain Valley 14Fullerton 35Garden Grove 37Huntington Beach 29Irvine 45La Habra 12Lake Forest 13Mission Viejo 20Newport Beach 13Orange 30Santa Ana 69Tustin 21Westminster 17Yorba Linda 18