Centros con esta licencia8
Plazas autorizadas252
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Central Bay Children's Center 17500 Pesante Rd | Centro para bebés | 12 |
| Crescita Children's Center 1494 Schilling Place | Centro para bebés | 12 |
| Laura's Barn Preschool and Child Care Center 30 Hitchcock Road | Centro para bebés | 24 |
| Laura's Barn Preschool and Childcare Center 893 Blanco Circle | Centro para bebés | 60 |
| M.A.O.F. Mountain Valley Early Learning Center 115 Bardin RD | Centro para bebés | 72 |
| Mexican American Opportunity Foundation Salinas 1210 John St | Centro para bebés | 26 |
| Northminster Presbyterian Infant Care 315 E Alvin DR | Centro para bebés | 12 |
| Orom Children's Center 1752 E Alisal ST | Centro para bebés | 34 |
Todos los centros de SalinasPreescolares y guarderías 34