En Fontana hay 53 guarderías y centros de cuidado infantil con licencia y 2,897 plazas autorizadas en total. Por tipo de licencia: 7 centros para bebés (menores de 2 años), 40 centros preescolares, 6 programas para edad escolar. El más grande por plazas es Voa Southwest Fontana Early Learning Center (225 plazas). Los centros aparecen abajo por orden alfabético. Antes de decidir, llame al centro y pida ver su licencia.
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| CJUSD/Sycamore Hills 11036 Mahogany Dr. | Preescolar | 24 |
| District Office Preschool 9680 Citrus AVE | Preescolar | 40 |
| FUSD Almond Elementary 8172 Almond Avenue | Preescolar | 24 |
| FUSD-Beech Elementary 9206 Beech AVE | Preescolar | 24 |
| FUSD-Dorothy Grant Elementary 7069 Isabel LN | Preescolar | 24 |
| FUSD-Porter Elementary 8330 Locust Avenue | Preescolar | 48 |
| FUSD/Canyon Crest Elementary 11851 Cherry Avenue | Preescolar | 24 |
| FUSD/Citrus Elementary 16041 Randall Avenue | Preescolar | 24 |
| FUSD/Cypress Elementary School 9751 Cypress | Preescolar | 48 |
| FUSD/Date Elementary 9011 Oleander Avenue | Preescolar | 43 |
| FUSD/Hemlock Elementary 15080 Miller Avenue | Preescolar | 48 |
| FUSD/Juniper Elementary 7655 Juniper Avenue | Preescolar | 48 |
| FUSD/Live Oak Elementary 9522 Live Oak Avenue | Preescolar | 48 |
| FUSD/Locust Elementary 7420 Locust Avenue | Preescolar | 24 |
| FUSD/Mango Elementary 7450 Mango AVE | Preescolar | 48 |
| FUSD/Maple Elementary 751 South Maple Avenue | Preescolar | 48 |
| FUSD/North Tamarind Elementary 7961 Tamarind Avenue | Preescolar | 24 |
| FUSD/O'Day Short 16613 Randall Ave. | Preescolar | 24 |
| FUSD/Oak Park 14200 Live Oak Avenue | Preescolar | 24 |
| FUSD/Oleander Elementary 8650 Oleander Avenue | Preescolar | 48 |
| FUSD/Palmetto Elementary School 9325 Palmetto Avenue | Preescolar | 48 |
| FUSD/Poplar Elementary 9937 Poplar Avenue | Preescolar | 24 |
| FUSD/Redwood Elementary 8570 Redwood Avenue | Preescolar | 48 |
| FUSD/Shadow Hills Elementary 14300 Shadow Drive | Preescolar | 48 |
| FUSD/South Tamarind Elementary 8561 Tamarind Avenue | Preescolar | 24 |
| FUSD/Tokay Elementary 7846 Tokay Avenue | Preescolar | 24 |
| Kiddie Academy of Fontana 11117 Sierra Ave | Preescolar | 120 |
| Kiddie Academy of Fontana 11117 Sierra Ave | Centro para edad escolar | 24 |
| Kiddie Academy of Fontana 11117 Sierra Ave | Centro para bebés | 28 |
| Kindercare Learning Center 13523 Baseline Avenue | Preescolar | 112 |
| Kindercare Learning Center 13523 Baseline Avenue | Centro para edad escolar | 42 |
| Kindercare Learning Center 13523 Baseline Avenue | Centro para bebés | 32 |
| Kindercare Learning Center 16149 Foothill Boulevard | Preescolar | 72 |
| Kindercare Learning Center 16149 Foothill Boulevard | Centro para edad escolar | 27 |
| Kindercare Learning Center 16149 Foothill Boulevard | Centro para bebés | 20 |
| Leaps & Bounds 17210 Slover AVE | Preescolar | 86 |
| Leaps & Bounds 17210 Slover AVE | Centro para edad escolar | 26 |
| Leaps & Bounds 17210 Slover AVE | Centro para bebés | 28 |
| OCS Resurrection Academy 17434 Miller Avenue | Preescolar | 45 |
| PSD/Fontana Citrus Head Start 9315 Citrus Avenue | Preescolar | 140 |
| Rialto U.S.D. Kordyak Elementary School 4580 Mango Avenue | Preescolar | 44 |
| Scholarshine Montessori 8196 Mulberry Avenue | Preescolar | 105 |
| St. Mary's Montessori School - Fontana 7370 W. Liberty Parkway | Preescolar | 129 |
| St. Mary's Montessori School - Fontana 7370 W. Liberty Parkway | Centro para bebés | 24 |
| The Children's Courtyard 16427 Sierra Lakes Pkwy | Preescolar | 168 |
| The Children's Courtyard 16427 Sierra Lakes Pkwy | Centro para bebés | 24 |
| The Children's Courtyard 16427 Sierra Lakes Pkwy | Centro para edad escolar | 14 |
| Tutor Time Child Care/Learning Center 14273 Baseline AVE | Preescolar | 142 |
| Tutor Time Child Care/Learning Center 14273 Baseline AVE | Centro para edad escolar | 28 |
| Tutor Time Child Care/Learning Center 14273 Baseline Avenue | Centro para bebés | 32 |
| Voa Southwest Fontana Early Learning Center 14750 Live Oak Avenue | Preescolar | 225 |
| Water of Life Preschool 7625 East Avenue | Preescolar | 149 |
| Weekday Nursery School of Community Church 8316 Sierra Avenue | Preescolar | 88 |
Por tipo de licencia
Guarderías para bebés 7Preescolares y guarderías 40Cuidado para edad escolar y después de la escuela 6
Por código postal
Ciudades cercanas
Apple Valley 13Bloomington 8Chino 29Chino Hills 19Colton 15Hesperia 22Highland 24Montclair 8Ontario 38Phelan 7Rancho Cucamonga 37Redlands 38Rialto 29San Bernardino 75Upland 16Victorville 33Yucaipa 8Yucca Valley 7