Centros con esta licencia5
Plazas autorizadas180
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Calas Park 1000 E. 220th Street | Centro para edad escolar | 25 |
| Carson Park 21411 S. Orrick Ave. | Centro para edad escolar | 45 |
| Dolphin Park 21205 S. Water St. | Centro para edad escolar | 49 |
| Golden City Child Development Center Inc. 812 E. Carson St. | Centro para edad escolar | 15 |
| Veterans Park 22400 Moneta Ave | Centro para edad escolar | 46 |
Todos los centros de CarsonPreescolares y guarderías 12
Ciudades cercanas
Alhambra 7Compton 6Granada Hills 5La Puente 9Lakewood 5Lancaster 17Long Beach 8Los Angeles 32Northridge 8Rosemead 5Rowland Heights 5San Dimas 4San Gabriel 6Torrance 4Valencia 5Van Nuys 5Whittier 12Woodland Hills 4